カラーコード

※誤差5%=金としての例です。誤差1%は末尾の色が茶になります。
1.0Ω 茶黒金金 10Ω 茶黒黒金 100Ω 茶黒茶金 1.0kΩ 茶黒赤金 10kΩ 茶黒橙金 100kΩ 茶黒黄金 1.0MΩ 茶黒緑金 10.0MΩ 茶黒青金
1.1Ω 茶茶金金 11Ω 茶茶黒金 110Ω 茶茶茶金 1.1kΩ 茶茶赤金 11kΩ 茶茶橙金 110kΩ 茶茶黄金 1.1MΩ 茶茶緑金 0.0Ω
1.2Ω 茶赤金金 12Ω 茶赤黒金 120Ω 茶赤茶金 1.2kΩ 茶赤赤金 12kΩ 茶赤橙金 120kΩ 茶赤黄金 1.2MΩ 茶赤緑金    
1.3Ω 茶橙金金 13Ω 茶橙黒金 130Ω 茶橙茶金 1.3kΩ 茶橙赤金 13kΩ 茶橙橙金 130kΩ 茶橙黄金 1.3MΩ 茶橙緑金    
1.5Ω 茶緑金金 15Ω 茶緑黒金 150Ω 茶緑茶金 1.5kΩ 茶緑赤金 15kΩ 茶緑橙金 150kΩ 茶緑黄金 1.5MΩ 茶緑緑金    
1.6Ω 茶青金金 16Ω 茶青黒金 160Ω 茶青茶金 1.6kΩ 茶青赤金 16kΩ 茶青橙金 160kΩ 茶青黄金 1.6MΩ 茶青緑金    
1.8Ω 茶灰金金 18Ω 茶灰黒金 180Ω 茶灰茶金 1.8kΩ 茶灰赤金 18kΩ 茶灰橙金 180kΩ 茶灰黄金 1.8MΩ 茶灰緑金    
2.0Ω 赤黒金金 20Ω 赤黒黒金 200Ω 赤黒茶金 2.0kΩ 赤黒赤金 20kΩ 赤黒橙金 200kΩ 赤黒黄金 2.0MΩ 赤黒緑金    
2.2Ω 赤赤金金 22Ω 赤赤黒金 220Ω 赤赤茶金 2.2kΩ 赤赤赤金 22kΩ 赤赤橙金 220kΩ 赤赤黄金 2.2MΩ 赤赤緑金    
2.4Ω 赤黄金金 24Ω 赤黄黒金 240Ω 赤黄茶金 2.4kΩ 赤黄赤金 24kΩ 赤黄橙金 240kΩ 赤黄黄金 2.4MΩ 赤黄緑金    
2.7Ω 赤紫金金 27Ω 赤紫黒金 270Ω 赤紫茶金 2.7kΩ 赤紫赤金 27kΩ 赤紫橙金 270kΩ 赤紫黄金 2.7MΩ 赤紫緑金    
3.0Ω 橙黒金金 30Ω 橙黒黒金 300Ω 橙黒茶金 3.0kΩ 橙黒赤金 30kΩ 橙黒橙金 300kΩ 橙黒黄金 3.0MΩ 橙黒緑金    
3.3Ω 橙橙金金 33Ω 橙橙黒金 330Ω 橙橙茶金 3.3kΩ 橙橙赤金 33kΩ 橙橙橙金 330kΩ 橙橙黄金 3.3MΩ 橙橙緑金    
3.6Ω 橙青金金 36Ω 橙青黒金 360Ω 橙青茶金 3.6kΩ 橙青赤金 36kΩ 橙青橙金 360kΩ 橙青黄金 3.6MΩ 橙青緑金    
3.9Ω 橙白金金 39Ω 橙白黒金 390Ω 橙白茶金 3.9kΩ 橙白赤金 39kΩ 橙白橙金 390kΩ 橙白黄金 3.9MΩ 橙白緑金    
4.3Ω 黄橙金金 43Ω 黄橙黒金 430Ω 黄橙茶金 4.3kΩ 黄橙赤金 43kΩ 黄橙橙金 430kΩ 黄橙黄金 4.3MΩ 黄橙緑金    
4.7Ω 黄紫金金 47Ω 黄紫黒金 470Ω 黄紫茶金 4.7kΩ 黄紫赤金 47kΩ 黄紫橙金 470kΩ 黄紫黄金 4.7MΩ 黄紫緑金    
5.1Ω 緑茶金金 51Ω 緑茶黒金 510Ω 緑茶茶金 5.1kΩ 緑茶赤金 51kΩ 緑茶橙金 510kΩ 緑茶黄金 5.1MΩ 緑茶緑金    
5.6Ω 緑青金金 56Ω 緑青黒金 560Ω 緑青茶金 5.6kΩ 緑青赤金 56kΩ 緑青橙金 560kΩ 緑青黄金 5.6MΩ 緑青緑金    
6.2Ω 青赤金金 62Ω 青赤黒金 620Ω 青赤茶金 6.2kΩ 青赤赤金 62kΩ 青赤橙金 620kΩ 青赤黄金 6.2MΩ 青赤緑金    
6.8Ω 青灰金金 68Ω 青灰黒金 680Ω 青灰茶金 6.8kΩ 青灰赤金 68kΩ 青灰橙金 680kΩ 青灰黄金 6.8MΩ 青灰緑金    
7.5Ω 紫緑金金 75Ω 紫緑黒金 750Ω 紫緑茶金 7.5kΩ 紫緑赤金 75kΩ 紫緑橙金 750kΩ 紫緑黄金 7.5MΩ 紫緑緑金    
8.2Ω 灰赤金金 82Ω 灰赤黒金 820Ω 灰赤茶金 8.2kΩ 灰赤赤金 82kΩ 灰赤橙金 820kΩ 灰赤黄金 8.2MΩ 灰赤緑金    
9.1Ω 白茶金金 91Ω 白茶黒金 910Ω 白茶茶金 9.1kΩ 白茶赤金 91kΩ 白茶橙金 910kΩ 白茶黄金 9.1MΩ 白茶緑金    

検索条件

商品カテゴリから選ぶ
商品名を入力

ログイン

メールアドレス
パスワード
パスワードを忘れた方はこちら

カレンダー

2012年2月の定休日
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
2012年3月の定休日
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

※赤字は休業日です